ANA SAYFA » ÜRÜNLER » İLETİŞİM BİLEZİKLERİ (SLIPRING) » STANDART İLETİŞİM BİLEZİKLERİ
Kategori : İLETİŞİM BİLEZİKLERİ (SLIPRING)
Marka : KARTAL ELEKTRİK
Standart iletişim bilezikleri (slip-ring); döner yürür sistemlerde, konveyörlerde, vinç toplama tamburlarında, asenkron motorlarda alternatörierde vb. kullanılmaktadır. Kartal Elektrik olarak firmamız ürünleri ile makina imalatçılarının ve sistem üreticilerinin Ring Bilezik ve aksanlarını (fırça tutucuları kömürler- izolemiller) sürekli yenileyerek her türlü teknolojiye adaptasyon (akuple) imkanına açık ve haizdir.
1-Döner yürür sistemlerde - konveyörlerde - vinç toplama tamburlarında - asenkron motorlarda alternatörierde - Kartal Elektrik olarak firmamız makina imalatçılarının ve sistem üreticilerinin zaman ölçüsü içerisindeki önemi değerli bularak Ring Bilezik ve aksanlarınıt (fırça tutucuları kömürler- izolemiller) sürekli yenileyerek her türlü teknolojiye adaptasyon(akuple) imkanına açık ve haizdir. Çizelgede verilen ölçüler standart olup, tablo haricinde sayısız spesiyal ölçülerde üretimimiz içerisinde yerini almaktadır. Tablo içerisindeki ölçüler civatalı olup ayrıca lamalı-kablo çıkışlı (filekzibil)-çelik burçiu kama açımlı vs. Ø 32 mm’den Ø 400 mm’ye kadar her çeşit Slipring bileziği imalatımızdır.
2-Elektriksel nominal değerlerde sürtünmeyle asgari kayıp seviyesinde uygun malzeme kullanmak Kartal Elektrik olarak firmamızın öncelik programları içerisindedir. Bizi sizlerle buluşturanın bu özelliğimiz olduğu kanısındayız. İmalatımızda bronz halka bilezikler elektrik bağlantısı yapılan vidalı uç veya bakır lamaya gümüş kaynakla (%40 gümüşlü) tespit edilip her ölçünün özel kalıbında dolgu malzemesi olarak CTP (cam elyaf takviyeli polyester) mükemmel yalıtkan mukavemeti yüksek bir malzeme He 150°C de preslenir.
3-Bilezik Takımının Montajı ile ilgili: Bilezik bağlanacağı milin çapına uygun işlendikten (torna edildikten) sonra dilimlerin salgısı mutlaka alınmalıdır. Ayrıca sürtünmeye maruz katan bronz dilimlerin mümkün olduğunca pürüzsüz olmalıdır. Ayrıca uygun fırça ve fırça tutucusu (portbale) kullanılarak iyi bir elektriksel akış sağlanmış olur. Kablo bağlantısı yapılan vidalı uçlarda bulunan somunlar yalıtkan malzeme yüzeyine sıktırılmamalıdır. Somunlar yüzeyden 2 mm yukarıda ve birbirine kontra edilmelidir. (bak. Teknik Resim)
ID Referans | Dilim Sayısı | Amper | ØD | m Kızıl Eni | d (İç Çap) min-max | L Boy | d1 Yalıtkan Mal.Çapı | h Civata Boyu | n İki Kızıl Arası | t Alt kızıl Sonrası | M Çıkış Ucu Merk. | U Civata Çapı | S Setiskur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42102 42103 42104 | 2 3 4 | 16 A | 42 | 10 | 16-16 | 37 51 65 | 40 | 10 | 5 | 8 | 31 | M4 | M5 |
50102 50103 50104 | 2 3 4 | 16 A | 50 | 10 | 16-24 | 43 60 76 | 46 | 10 | 6 | 12 | 34 | M4 | M5 |
57102 57103 57104 | 2 3 4 | 16 A | 57 | 10 | 20-26 | 44 61 75 | 52 | 13 | 6 | 12 | 39 | M4 | M5 |
70122 70123 70124 70125 70126 | 2 3 4 5 6 | 50 A | 70 | 12 | 28-35 | 59 78 95 115 134 | 65 | 20 | 7 | 20 | 49 | M6 | M6 |
75122 75123 75124 | 2 3 4 | 50 A | 75 | 12 | 28-41 | 52 68 81 | 69 | 16 | 6 | 16 16 10-16 | 55 | M4 | M5 |
85122 85123 85124 85125 85126 | 2 3 4 5 6 | 60 A | 85 | 12 | 31-45 31-45 31-45 31-45 31-45 | 59 78 95 115 134 | 65 | 20 | 8 | 25 | 65 | M6 | M8 |
100182 100183 100184 100185 | 2 3 4 5 | 110 A | 100 | 18 | 28-46 | 76 104 132 160 | 90 | 20 | 10 | 20 | 64 | M10 | M8 |
105131 105132 105133 105134 105135 105136 105139 | 1 2 3 4 5 6 9 | 60 A | 105 | 13 | 40-62 40-62 40-62 40-62 40-62 40-62 40-62 | 35 65 85 105 125 145 200 | 99 | 20 | 7 | 25 | 80 | M6 | M8 |
120132 120133 120134 120135 120136 | 2 3 4 5 6 | 75 A | 120 | 13 | 40-67 | 71 93 116 140 163 | 112 | 20 | 10 | 25 | 90 | M8 | M8 |
120162 120163 120164 120165 120166 | 2 3 4 5 6 | 100 A | 120 | 16 | 48-67 | 81 109 137 165 193 | 112,5 | 20 | 12 | 25 | 90 | M8 | M8 |
135152 135153 135154 135155 | 2 3 4 5 | 100 A | 135 | 15 | 48-80 | 80 105 134 160 | 125 | 25 | 12 | 25 | 100 | M8 | M8 |
150202 150203 150204 | 2 3 4 | 160 A | 150 | 20 | 60-82 | 82 116 150 | 140 | 30 | 14 | 15 | 110 | M10 | M8 |
180202 180203 180204 | 2 3 4 | 220 A | 180 | 20 | 60-105 | 88 134 170 | 170 | 35 | 16 | 36 | 136 | M12 | - - - |
200252 200253 200254 | 2 3 4 | 280 A | 200 | 25 | 70-120 | 98 133 176 | 190 | 40 | 16 | 15 | 145 | M12-M14 | - - - |
200132 200133 200136 | 2 3 6 | 60 A | 200 | 13 | 70-160 150-170 140-160 | 106 76 186 | 195 | 30 | 9 | 40 | 170 174 180 | M6 | M8 |
Sorularınızı bize iletebilirsiniz.